Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
a>Admin 2 Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Plattform für direkte Demokratie == | == Plattform für direkte Demokratie - Systemic Consensing == | ||
=== Zuerst einige Warums === | === Zuerst einige Warums === | ||
==== Warum mehr direkte Demokratie und warum Mehrheitsentscheidungen ein Problem sind ==== | ==== Warum mehr direkte Demokratie und warum Mehrheitsentscheidungen ein Problem sind ==== | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
=== Die drei Säulen === | === Die drei Säulen === | ||
[[Datei: | [[Datei:Faire_Entscheidungen.png|mini]] | ||
Um eine wirksame direktdemokratische Meinungsbildung mittels einer Softwarelösung zu ermöglichen müssen aus unserer Sicht drei Kriterien erfüllt sein: | Um eine wirksame direktdemokratische Meinungsbildung mittels einer Softwarelösung zu ermöglichen müssen aus unserer Sicht drei Kriterien erfüllt sein: | ||
# '''Faire Entscheidungen''': Die Software muss in der Lage sein, aus mehreren Entscheidungsalternativen und aus den Meinungen von Vielen eine gemeinsame Entscheidung zu ermitteln. Dieser Vorgang muss bestimmten Qualitätskriterien genügen. Näheres Erfahren Sie hier [[Algorithmus für ein faires entscheiden]]. | # '''Faire Entscheidungen''': Die Software muss in der Lage sein, aus mehreren Entscheidungsalternativen und aus den Meinungen von Vielen eine gemeinsame Entscheidung zu ermitteln. Dieser Vorgang muss bestimmten Qualitätskriterien genügen. Näheres Erfahren Sie hier [[Algorithmus für ein faires entscheiden]]. | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
* [[Struktureller Aufbau der Software]]: Wie ist die Software strukturiert. Welche Diskussions- und Interaktionsmöglichkeiten bestehen. | * [[Struktureller Aufbau der Software]]: Wie ist die Software strukturiert. Welche Diskussions- und Interaktionsmöglichkeiten bestehen. | ||
* [[Der fünfstufige Entscheidungsprozess]]: Wie kommt man von der Themenwahl bis zum gemeinsam entschiedenen Ergebnis. | * [[Der fünfstufige Entscheidungsprozess]]: Wie kommt man von der Themenwahl bis zum gemeinsam entschiedenen Ergebnis. | ||
* [[Anwendbarkeit und Ziele]]: Für wen ist diese Plattform gedacht und welche Ziele sollen erreicht werden. | |||
=== Weitere Funktionen === | === Weitere Funktionen === | ||
* [[Registrierung von neuen Nutzern]] | * [[Registrierung von neuen Nutzern]] | ||
Zeile 33: | Zeile 34: | ||
* [[Community getriebene Themen- und Vorschlagsauswahl]] | * [[Community getriebene Themen- und Vorschlagsauswahl]] | ||
* [[Bewertung nach der Familienwahlrechtsidee]] | * [[Bewertung nach der Familienwahlrechtsidee]] | ||
* [[Wahl Listenerstellung]] <span style="color:#BB3300">'''neu'''</span> | |||
=== Dokumentation / Tutorials === | === Dokumentation / Tutorials === | ||
* [[Für Anwender]] | * [[Für Anwender]] | ||
Zeile 40: | Zeile 42: | ||
* [[Direktdemokratisches Model für Klimaschutz]]: Wie können wir gemeinsam für mehr Klimaschutz wirksam werden | * [[Direktdemokratisches Model für Klimaschutz]]: Wie können wir gemeinsam für mehr Klimaschutz wirksam werden | ||
* [[Entscheidungsfindung der Politik]]: Wie kann politische Wirksamkeit erreicht werden. | * [[Entscheidungsfindung der Politik]]: Wie kann politische Wirksamkeit erreicht werden. | ||
* [[Was macht uns dumm und wie können wir schlaue Entscheidungen treffen]]: Psychologischer Effekt, welcher für gemeinsame Entscheidungen berücksichtigt werden sollte | |||
* [[Ideologie dieser Plattform]]: Was soll erreicht werden? Was ist das Ziel? |